DOB'a girin ve mevcut yaşınızı ve belirli bir tarihte kaç yaşında olduğunuzu hesaplayın.
Bu hesap makinesini sitenize ekleyin
Çevrimiçi yaş hesaplama, tam yaşınızı ve yıl, ay, hafta, gün, saat, dakika ve saniye cinsinden kaç yaşında olduğunuzu hesaplamanıza yardımcı olur. Şimdi bile bu yaş sayacıyla iki tarih arasındaki süreyi hesaplayabilirsiniz
. Doğum gününüzü ve yarım doğum gününüzü bulmak için doğum günü hesaplayıcısına göz atın.
“Herhangi bir kişinin kronolojik yaşı, doğduğu günden bu güne kadar yaşadığı zamanın toplamıdır” Bugün kaç yaşında olduğumu hesapladığınızda aslında kronolojik yaşınızı bulmuş olursunuz. Kronolojik yaşınız hiç durmaz ve yıl geçtikçe sürekli artar. Bir bireyin hayatta olduğu kesin süreyi belirtir.
Geleneksel yaş hesaplama uygulaması birkaç yöntemi içerir:
Yaş hesaplayıcımız her iki sonucu da destekler ancak size genelleştirilmiş çıktılar sunar. Bunun ne anlama geldiğini tartışalım!
Araç, yıl cinsinden yaşınızı hesaplarken her ay hesaplama için ortak bir gün sayısına (örneğin 30) odaklanır. Ancak gün cinsinden yaş söz konusu olduğunda, her aya karşılık tam gün sayısını sayar ve sonuçları size bildirir. Sadece bu değil, araç aynı zamanda yaş hesaplama 2023 yaparken artık yılları da dikkate alıyor, bu da bir artı!
Kaç yaşında olduğunuzu bilmiyorsanız endişelenmeyin. Doğumunuzdan bugüne kadar kaç gün yaşadığınızı hesaplamakta zorlanabilirsiniz. Yaşınızı yıl olarak 365 ile çarparak kaba bir tahminde bulunabilirsiniz. Ancak bu, bugüne kadar yaşadığınız gün sayısını tam olarak bilmenizi sağlamaz. Ancak yaş hesaplayıcıya doğum tarihinizi ve şu anki tarihinizi girerseniz mutlaka ben kaç yaşındayım cevabını alırsınız. Gelin hesap makinemizin kullandığı tarih formatlarını bulalım!
Çevrimiçi yaş hesaplama, yaşınızı veya iki tarih arasındaki süreyi hesaplamak için standart yaş formatlarını destekler. Bunlar arasında!
ISO 8601 tarafından tanımlanan standart tarih formatına göre, yaşı yazarken yalnızca kısa çizgi kullanmanız gerekir:
Hangi formatı benimserseniz benimseyin, dob hesaplayıcı yaşım kaç buna göre çevrimiçi olarak hesaplamayı amaçlamaktadır.
Birinin yaşını bilmek istiyorsanız şunları yapmanız daha iyi olabilir:
Burada X tarihi geçmiş veya gelecek herhangi bir yaş anlamına gelir. Birçok kişi, geçmiş tarihteki belirli bir tarihte veya yaklaşan bir tarihte yaşı saymak ister. Eğer onlardan biriyseniz, yardıma hazırız! Burada yapmanız gerekenler:
Şimdiye kadarki en yaşlı kadın, Fransa yerlisi olan Jeanne Calment'ti. Bilgisayar çağı hesaplayıcısına doğum tarihi (21 Şubat 1875) ve ölüm tarihi (4 Ağustos 1997) girildiğinde yaklaşık 122 yıl 164 gün hayatta kaldığı hesaplandı.
En yaşlı erkeklere gelince, Japonya'dan Jiroemon Kimura'ydı. 12 Haziran 2013 olarak kaydedilen son gününe kadar 116 yıl 54 gün hayatta kaldı.
Bu güncel yaş sayacı, girdiğiniz girdilere özellikle dikkat etmenizi gerektirir. Engelleri önlemek amacıyla yaşı hesaplamak için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir:
Girişler:
Çıktılar:
Tabi bu doğum tarihinize bağlı! 5.07.2001 tarihinde doğduğunuzu varsayalım. Bu tarihi doğum tarihi hesaplayıcımıza eklemek, 2050 yılında yaşınızın 49 olacağını bilmenizi sağlayacaktır.
Şu anki yaşınız 15 ise doğum yılınız 2007'dir.
Doğum yılınıza göre mevcut yaşınızı öğrenmek istiyorsanız, yaşınızı bilmeniz için sezgisel olarak tasarlanmış aşağıdaki tabloyu inceleyin.
YAŞ 2021 | YAŞ 2022 | YAŞ 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Doğum Yılı | Önce | Sonra | Önce | Sonra (Geçerli Yaş) | Önce | Sonra |
1920 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 |
1921 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 |
1922 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 101 |
1923 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 |
1924 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 |
1925 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 |
1926 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 |
1927 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 |
1928 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
1929 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 |
1930 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 |
1931 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 |
1932 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 |
1933 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 |
1934 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 |
1935 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 |
1936 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
1937 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |
1938 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
1939 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 |
1940 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 |
1941 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 |
1942 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
1943 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
1944 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 |
1945 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 |
1946 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
1947 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 |
1948 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 |
1949 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 |
1950 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 |
1951 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 |
1952 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 |
1953 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 |
1954 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 |
1955 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 |
1956 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 |
1957 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 |
1958 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 |
1959 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 |
1960 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 |
1961 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 |
1962 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 |
1963 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 |
1964 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 |
1965 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 |
1966 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 |
1967 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 |
1968 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |
1969 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 |
1970 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 |
1971 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 |
1972 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 |
1973 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 |
1974 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 |
1975 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 |
1976 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 |
1977 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 |
1978 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 |
1979 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 |
1980 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 |
1981 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
1982 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 |
1983 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 |
1984 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |
1985 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
1986 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 |
1987 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 |
1988 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 |
1989 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 |
1990 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 |
1991 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 |
1992 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 |
1993 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 |
1994 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 |
1995 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
1996 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
1997 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |
1998 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
1999 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
2000 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
2001 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
2002 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |
2003 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
2004 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 |
2005 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
2006 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
2007 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
2008 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
2009 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
2010 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
2011 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
2012 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
2013 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
2014 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
2015 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
2016 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
2017 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
2018 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
2019 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
2020 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
2021 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | - | - | - | - | 0 | 0 |
HESAP MAKİNESİ
ÇEVRİMİÇİ
Herhangi bir şeyi kaynağından hesaplamanın kolaylığını yaşayın calculator-online.net
Destek
Hesap Makinesi Çevrimiçi Ekibi Gizlilik Politikası Kullanım Şartları İçerik Sorumluluk Reddi Reklam Verin ReferanslarBize e-posta gönderin
[email protected]© Telif hakları 2024 ile Calculator-Online.net